电话:0632-6069163
邮箱:zzsdgg@163.com
地址:山东省枣庄市市中区振兴路11号
发布时间:2023-05-09 点此:497次
钢筋混凝土表面的保护:如处于腐蚀介质环境、露天环境的混凝土结构,如公共建筑、工业厂房、桥梁隧道、公路桥涵、水工结构等。防水防渗、防碳化、防腐蚀,提高抗混凝土结构使用寿命;
桥梁、建筑立面保护:有效阻止水、除冰盐、冻融对钢筋的锈蚀和破坏;具有低氯离子扩散率的防腐蚀功能;
润扬仪器针对JTS153-2015《水运工程结构耐久性设计标准》要求,提供整体配置(RY-H混凝土粉样分层研磨机,RY-100A热裂解仪,GC-2020/2030气相色谱仪)方案,便于建设工程公司、交通工程检测、航运工程、路桥工程、海港工程、海上风电、高速公路等检测应用。
检测类型 | 检测项目 | 检测标准 |
硅烷/硅氧烷建筑防护剂 | 密度 | 硅烷/硅氧烷建筑防护剂中有效成分及有害物质测定方法 JC/T2273-2014 |
pH值 | ||
硅烷定性分析 | ||
硅烷含量 | ||
纯硅烷样品中硅氧烷含量 | ||
非挥发分含量 | ||
甲醇、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和含量 | ||
挥发性有机化合物 | ||
水溶性氯离子含量 | ||
混凝土结构防腐蚀层 | 硅烷有效成分 | 水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020 |
硅烷有效成分含量 | ||
硅氧烷含量 | ||
氯离子含量 | ||
吸水率 | ||
渗透深度 | ||
氯化物吸收降低效果 | ||
水运工程混凝土结构涂层 | 吸水率 | 水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239-2015 |
硅烷浸渍深度 | ||
氯化物吸收量的降低效果 | ||
桥梁混凝土表面防护用硅烷膏体材料 | 外观 | 桥梁混凝土表面防护用硅烷膏体材料 JT/T 991-2015 |
主要成分测定 | ||
气味刺激性 | ||
密度 | ||
PH值 | ||
氯离子含量 | ||
干燥系数 | ||
吸水率比 | ||
耐碱性 | ||
氯离子吸收降低率 | ||
渗透深度 | ||
抗盐冻性能 | ||
水运工程结构耐久性涂层 | 硅烷成分检测 | 水运工程结构耐久性设计标准 JTS 153-2015 |
硅烷含量检测 | ||
硅氧烷含量检测 | ||
氯离子含量 | ||
吸水率 | ||
浸渍深度-染料指示法 | ||
浸渍深度-热分解气相色谱法 | ||
氯化物吸收量降低效果 |